Cenas

Nissan ARIYA

DzinējsAprīkojuma līmenisTransmisijaPiedziņaNobraucamais attālumsCena, EUR (iesk. PVN 21%)Cena ar atlaidi, EUR (iesk. PVN 21%)
100% elektrisks (63 kWh)EngageAutomātiskā2WDLīdz 402 km43 99039 591
100% elektrisks (63 kWh)AdvanceAutomātiskā2WDLīdz 401 km47 99043 191
100% elektrisks (63 kWh)EvolveAutomātiskā2WDLīdz 397 km52 39047 151
100% elektrisks (87 kWh)EngageAutomātiskā2WDLīdz 531 km49 99044 991
100% elektrisks (87 kWh)AdvanceAutomātiskā2WDLīdz 531 km52 99047 691
100% elektrisks (87 kWh)EvolveAutomātiskā2WDLīdz 523 km57 49051 741
100% elektrisks (87 kWh)e-4ORCe AdvanceAutomātiskā4WDLīdz 513 km55 99050 391
100% elektrisks (87 kWh)e-4ORCe EvolveAutomātiskā4WDLīdz 507 km60 49054 441
100% elektrisks (87 kWh)NISMOAutomātiskā4WDLīdz 417 km63 49056 990

Nissan ARIYA cenas un aprīkojums

Plašāka informācija par Nissan ARIYA cenām, aprīkojuma līmeņiem un tehniskajiem datiem (PDF).


Vēlaties izmēģināt Nissan ARIYA?