Cenas
Nissan ARIYA
Dzinējs | Aprīkojuma līmenis | Transmisija | Piedziņa | Nobraucamais attālums | Cena, EUR (iesk. PVN 21%) | Cena ar atlaidi, EUR (iesk. PVN 21%) |
100% elektrisks (63 kWh) | Engage | Automātiskā | 2WD | Līdz 404 km | 42 990 | 38 691 |
100% elektrisks (63 kWh) | Advance | Automātiskā | 2WD | Līdz 403 km | 46 990 | 42 291 |
100% elektrisks (63 kWh) | Evolve | Automātiskā | 2WD | Līdz 398 km | 51 390 | 46 251 |
100% elektrisks (87 kWh) | Engage | Automātiskā | 2WD | Līdz 536 km | 49 990 | 44 991 |
100% elektrisks (87 kWh) | Advance | Automātiskā | 2WD | Līdz 533 km | 52 990 | 47 691 |
100% elektrisks (87 kWh) | Evolve | Automātiskā | 2WD | Līdz 525 km | 57 490 | 51 741 |
100% elektrisks (87 kWh) | e-4ORCe Advance | Automātiskā | 4WD | Līdz 515 km | 55 990 | 50 391 |
100% elektrisks (87 kWh) | e-4ORCe Evolve | Automātiskā | 4WD | Līdz 509 km | 60 490 | 54 441 |
Nissan ARIYA cenas un aprīkojums
Plašāka informācija par Nissan ARIYA cenām, aprīkojuma līmeņiem un tehniskajiem datiem (PDF).