Cenas
Jaunais Nissan Juke
Dzinējs | Komplektācija | Transmisija | Piedziņa | Vidējais degvielas patēriņš Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā. l/100 km (WLTP) | Emisija, Co2 g/km CO2 izmešu apjoms (kombinētais) g/km (WLTP) | Cena EUR (ar PVN) | Īpašā cena EUR (ar PVN) |
Benzīna dzinēji | |||||||
DIG-T 114 ZS | Acenta | 6MT | 2WD | 5,8 | 133 | 23 790 | |
DIG-T 114 ZS | N-Connecta | 6MT | 2WD | 5,9 | 133 | 25 390 | |
DIG-T 114 ZS | Tekna | 6MT | 2WD | 5,9 | 133 | 27 990 | |
DIG-T 114 ZS | N-Sport | 6MT | 2WD | 5,9 | 135 | 29 590 | |
DIG-T 114 ZS | Acenta | 7DCT | 2WD | 6,0 | 137 | 25 390 | 19 990 |
DIG-T 114 ZS | N-Connecta | 7DCT | 2WD | 6,1 | 138 | 26 990 | 21 590 |
DIG-T 114 ZS | Tekna | 7DCT | 2WD | 6,1 | 138 | 29 590 | |
DIG-T 114 ZS | N-Sport | 7DCT | 2WD | 6,2 | 141 | 31 190 | |
Hibrīda versija | |||||||
DIG-T 143 ZS | Acenta | 6AMT | 2WD | 4,7 | 107 | 28 790 | 22 990 |
DIG-T 143 ZS | N-Connecta | 6AMT | 2WD | 4,8 | 108 | 30 390 | 24 590 |
DIG-T 143 ZS | Tekna | 6AMT | 2WD | 4,8 | 109 | 32 990 | |
DIG-T 143 ZS | N-Sport | 6AMT | 2WD | 4,9 | 111 | 34 590 |
Jaunā Nissan JUKE cenu lapa
Plašāka informācija par Nissan JUKE cenām, aprīkojumu limeņiem un tehniskajiem datiem (PDF).
Nissan JUKE MY23 cenu lapa
Plašāka informācija par Nissan JUKE cenām, aprīkojumu limeņiem un tehniskajiem datiem (PDF).