Cenas
Hyundai KONA Hybrid
Dzinējs | Komplektācija | Transmisija | Dzinēja jauda, zs | Darba tilpums, cm3 | Vidējais degvielas patēriņš Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā. l/100 km (WLTP) | Emisija, Co2 g/km CO2 izmešu apjoms (kombinētais) g/km (WLTP) | Diski un riepas | Cena EUR (ar PVN) | Īpašā cena EUR (ar PVN) |
Hibrīdais dzinējs | |||||||||
1.6 hibrīdais dzinējs, 141 ZS, 6-DCT AT | Comfort | 6DC (AT) | 141 | 1580 | 5,0 l / 100 km | 105 | 205/50R16 | 30 990 | – |
1.6 hibrīdais dzinējs, 141 ZS, 6-DCT AT | Style | 6DC (AT) | 141 | 1580 | 5,0 l / 100 km | 105 | 215/55R18 | 34 490 | 30 990 |
1.6 hibrīdais dzinējs, 141 ZS, 6-DCT AT | Premium | 6DC (AT) | 141 | 1580 | 5,0 l / 100 km | 105 | 215/55R18 | 35 990 | 32 490 |
1.6 hibrīdais dzinējs, 141 ZS, 6-DCT AT | N Line | 6DC (AT) | 141 | 1580 | 5,0 l / 100 km | 105 | 215/55R18 | 37 990 | – |
Hyundai KONA Hybrid cenas un aprīkojums
Plašāka informācija par KONA Hybrid cenām, aprīkojuma līmeņiem un tehniskajiem datiem (PDF).