Cenas
Nissan X-Trail
Dzinējs | Komplektācija | Piedziņa | Vidējais degvielas patēriņš Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā. l/100 km (WLTP) | Emisija, CO2 g/km CO2 izmešu apjoms (kombinētais) g/km (WLTP) | Cena EUR (ar PVN) | Atlaide EUR (ar PVN) | Cena ar atlaidi EUR (ar PVN) |
MHEV 160 Xtronic | Acenta | 2WD | 7,1 | 161 | 37 490 | 3 749 | 33 741 |
MHEV 160 Xtronic | N-Connecta | 2WD | 7,2 | 162 | 39 790 | 3 979 | 35 811 |
MHEV 160 Xtronic | Tekna | 2WD | 7,3 | 164 | 43 590 | 4 359 | 39 231 |
MHEV 160 Xtronic | Tekna+ | 2WD | 7,3 | 165 | 45 590 | 4 559 | 41 031 |
e-POWER | Acenta | 2WD | 5,8 | 132 | 41 290 | 4 129 | 37 161 |
e-POWER | N-Connecta | 2WD | 5,9 | 133 | 43 590 | 4 359 | 39 231 |
e-POWER | N-Trek | 2WD | 5,8 | 132 | 44 590 | 4 459 | 40 131 |
e-POWER | Tekna | 2WD | 5,9 | 135 | 47 290 | 4 729 | 42 561 |
e-POWER | Tekna+ | 2WD | 6,1 | 138 | 49 290 | 4 929 | 44 361 |
e-4ORCE | Acenta | 4WD | 6,3 | 143 | 43 890 | 4 389 | 39 501 |
e-4ORCE | N-Connecta | 4WD | 6,4 | 144 | 46 190 | 6 200 | 39 990 |
e-4ORCE | N-Trek | 4WD | 6,3 | 143 | 47 190 | 4 719 | 42 471 |
e-4ORCE | Tekna | 4WD | 6,4 | 146 | 49 890 | 4 989 | 44 901 |
e-4ORCE | Tekna+ | 4WD | 6,5 | 147 | 51 890 | 5 189 | 46 701 |
Nissan X-TRAIL cenu un aprīkojuma lapa
Plašāka informācija par Nissan X-TRAIL cenām, aprīkojumu un tehniskajiem datiem (PDF).