Cenas

Nissan X-Trail

DzinējsKomplektācijaPiedziņaVidējais degvielas patēriņš

Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā. l/100 km (WLTP)
Emisija, CO2 g/km

CO2 izmešu apjoms (kombinētais) g/km (WLTP)
Cena EUR (ar PVN)Atlaide EUR (ar PVN)Cena ar atlaidi EUR (ar PVN)
MHEV 160 XtronicAcenta2WD7,116137 4904 00033 490
MHEV 160 XtronicN-Connecta2WD7,216239 7904 00035 790
MHEV 160 XtronicTekna2WD7,316443 5904 00039 590
MHEV 160 XtronicTekna+2WD7,316545 5904 00041 590
e-POWERAcenta2WD5,813241 2904 00037 290
e-POWERN-Connecta2WD5,913343 5904 00039 590
e-POWERTekna2WD5,913547 2904 00043 290
e-POWERTekna+2WD6,113849 2904 00045 290
e-4ORCEAcenta4WD6,314343 8904 00039 890
e-4ORCEN-Connecta4WD6,414446 1904 00042 190
e-4ORCEN-Trek4WD6,314347 1904 00043 190
e-4ORCETekna4WD6,414649 8904 00045 890
e-4ORCETekna+4WD6,514751 8904 00047 890

Nissan X-TRAIL cenu un aprīkojuma lapa

Plašāka informācija par Nissan X-TRAIL cenām, aprīkojumu un tehniskajiem datiem (PDF).


Vēlaties izmēģināt Nissan X-TRAIL?