Cenas

Nissan X-Trail

DzinējsKomplektācijaPiedziņaVidējais degvielas patēriņš

Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā. l/100 km (WLTP)
Emisija, CO2 g/km

CO2 izmešu apjoms (kombinētais) g/km (WLTP)
Cena EUR (ar PVN)Atlaide EUR (ar PVN)Cena ar atlaidi EUR (ar PVN)
MHEV 160 XtronicAcenta2WD7,116137 4903 74933 741
MHEV 160 XtronicN-Connecta2WD7,216239 7903 97935 811
MHEV 160 XtronicTekna2WD7,316443 5904 35939 231
MHEV 160 XtronicTekna+2WD7,316545 5904 55941 031
e-POWERAcenta2WD5,813241 2904 12937 161
e-POWERN-Connecta2WD5,913343 5904 35939 231
e-POWERN-Trek2WD5,813244 5904 45940 131
e-POWERTekna2WD5,913547 2904 72942 561
e-POWERTekna+2WD6,113849 2904 92944 361
e-4ORCEAcenta4WD6,314343 8904 38939 501
e-4ORCEN-Connecta4WD6,414446 1906 20039 990
e-4ORCEN-Trek4WD6,314347 1904 71942 471
e-4ORCETekna4WD6,414649 8904 98944 901
e-4ORCETekna+4WD6,514751 8905 18946 701

Nissan X-TRAIL cenu un aprīkojuma lapa

Plašāka informācija par Nissan X-TRAIL cenām, aprīkojumu un tehniskajiem datiem (PDF).


Vēlaties izmēģināt Nissan X-TRAIL?