Cenas
Nissan X-Trail
Dzinējs | Komplektācija | Piedziņa | Vidējais degvielas patēriņš | Emisija, CO2 g/km | Cena EUR (ar PVN) | Atlaide EUR (ar PVN) | Cena ar atlaidi EUR (ar PVN) |
MHEV 160 Xtronic | Acenta | 2WD | 7,1 | 161 | 37 490 | 4 000 | 33 490 |
MHEV 160 Xtronic | N-Connecta | 2WD | 7,2 | 162 | 39 790 | 4 000 | 35 790 |
MHEV 160 Xtronic | Tekna | 2WD | 7,3 | 164 | 43 590 | 4 000 | 39 590 |
MHEV 160 Xtronic | Tekna+ | 2WD | 7,3 | 165 | 45 590 | 4 000 | 41 590 |
e-POWER | Acenta | 2WD | 5,8 | 132 | 41 290 | 4 000 | 37 290 |
e-POWER | N-Connecta | 2WD | 5,9 | 133 | 43 590 | 4 000 | 39 590 |
e-POWER | Tekna | 2WD | 5,9 | 135 | 47 290 | 4 000 | 43 290 |
e-POWER | Tekna+ | 2WD | 6,1 | 138 | 49 290 | 4 000 | 45 290 |
e-4ORCE | Acenta | 4WD | 6,3 | 143 | 43 890 | 4 000 | 39 890 |
e-4ORCE | N-Connecta | 4WD | 6,4 | 144 | 46 190 | 4 000 | 42 190 |
e-4ORCE | N-Trek | 4WD | 6,3 | 143 | 47 190 | 4 000 | 43 190 |
e-4ORCE | Tekna | 4WD | 6,4 | 146 | 49 890 | 4 000 | 45 890 |
e-4ORCE | Tekna+ | 4WD | 6,5 | 147 | 51 890 | 4 000 | 47 890 |

Nissan X-TRAIL cenu un aprīkojuma lapa
Plašāka informācija par Nissan X-TRAIL cenām, aprīkojumu un tehniskajiem datiem (PDF).