Cenas
Nissan X-Trail
Dzinējs | Komplektācija | Piedziņa | Vidējais degvielas patēriņš Degvielas patēriņš kombinētajā ciklā. l/100 km (WLTP) | Emisija, CO2 g/km CO2 izmešu apjoms (kombinētais) g/km (WLTP) | Cena EUR (ar PVN) | Atlaide EUR (ar PVN) | Cena ar atlaidi EUR (ar PVN) |
MHEV 160 Xtronic | Acenta | 2WD | 7,1 | 161 | 37 490 | 5 000 | 32 490 |
MHEV 160 Xtronic | N-Connecta | 2WD | 7,2 | 162 | 39 790 | 5 000 | 34 790 |
MHEV 160 Xtronic | Tekna | 2WD | 7,3 | 164 | 43 590 | 5 000 | 38 590 |
MHEV 160 Xtronic | Tekna+ | 2WD | 7,3 | 165 | 45 590 | 5 000 | 40 590 |
e-POWER | Acenta | 2WD | 5,8 | 132 | 41 290 | 5 000 | 36 290 |
e-POWER | N-Connecta | 2WD | 5,9 | 133 | 43 590 | 5 000 | 38 590 |
e-POWER | N-Trek | 2WD | 5,8 | 132 | 44 590 | 5 000 | 39 590 |
e-POWER | Tekna | 2WD | 5,9 | 135 | 47 290 | 5 000 | 42 290 |
e-POWER | Tekna+ | 2WD | 6,1 | 138 | 49 290 | 5 000 | 44 290 |
e-4ORCE | Acenta | 4WD | 6,3 | 143 | 43 890 | 5 000 | 38 890 |
e-4ORCE | N-Connecta | 4WD | 6,4 | 144 | 46 190 | 6 200 | 39 990 |
e-4ORCE | N-Trek | 4WD | 6,3 | 143 | 47 190 | 6 000 | 41 190 |
e-4ORCE | Tekna | 4WD | 6,4 | 146 | 49 890 | 5 000 | 44 890 |
e-4ORCE | Tekna+ | 4WD | 6,5 | 147 | 51 890 | 5 000 | 46 890 |
Nissan X-TRAIL cenu un aprīkojuma lapa
Plašāka informācija par Nissan X-TRAIL cenām, aprīkojumu un tehniskajiem datiem (PDF).