Цены
Новый Hyundai Tucson
Двигатель | Комплектация | Привод | Трансмиссия | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, куб.см. | Средний расход топлива (комбинированный цикл), л/100 км (WLTP) | Выбросы, CO2 (комбинированный цикл), г/км (WLTP) | Цена EUR (вкл. НДС) |
Бензин | ||||||||
1.6 T-GDI 160 hp | Comfort | 2WD | 6MT | 160 | 1598 | 6,7-7,1 | 152 — 162 | 28 490 |
1.6 T-GDi 160 hp 48V Hybrid | Style | 2WD | 6MT | 160 | 1598 | 6,4-6,9 | 147-157 | 30 990 |
1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid | Style | 2WD | 7-DCT | 160 | 1598 | 6,1-6,5 | 147 | 34 490 |
1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid | Premium | 2WD | 7-DCT | 160 | 1598 | 6,1-6,5 | 147 | 37 990 |
1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid | 20th Anniversary | 2WD | 7-DCT | 160 | 1598 | 6,1-6,5 | 147 | |
1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid | Style | 4WD | 7-DCT | 160 | 1598 | 6,7-7,1 | 159 — 161 | 36 990 |
1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid | Premium | 4WD | 7-DCT | 160 | 1598 | 6,7-7,1 | 159 — 161 | 40 490 |
1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid | 20th Anniversary | 4WD | 7-DCT | 160 | 1598 | 6,7-7,1 | 159 — 161 | |
Бензин/Гибрид | ||||||||
1.6 T-GDI 215 hp Hybrid | Style | 2WD | 6AT | 215 | 1598 | 5,6-6,1 | 127 — 128 | 37 490 |
1.6 T-GDI 215 hp Hybrid | Premium | 2WD | 6AT | 215 | 1598 | 5,6-6,1 | 127 — 128 | 39 990 |
1.6 T-GDI 215 hp Hybrid | 20th Anniversary | 2WD | 6AT | 215 | 1598 | 5,6-6,1 | 127 — 128 | |
1.6 T-GDI 215 hp Hybrid | Style | 4WD | 6AT | 215 | 1598 | 6,3-6,7 | 142 — 143 | 39 990 |
1.6 T-GDI 215 hp Hybrid | Premium | 4WD | 6AT | 215 | 1598 | 6,3-6,7 | 142 — 143 | 42 490 |
1.6 T-GDI 215 hp Hybrid | 20th Anniversary | 4WD | 6AT | 215 | 1598 | 6,3-6,7 | 142 — 143 | |
Бензин/ Подключаемый гибрид | ||||||||
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | Style | 2WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,1-1,2 | 26 | 41 490 |
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | Premium | 2WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,1-1,2 | 26 | 45 490 |
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | 20th Anniversary | 2WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,1-1,2 | 26 | |
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | Style | 4WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,2-1,3 | 28 | 43 990 |
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | Premium | 4WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,2-1,3 | 28 | 47 990 |
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid | 20th Anniversary | 4WD | 6AT | 252 | 1598 | 1,2-1,3 | 28 | |
Дизель | ||||||||
1.6 CRDI 136 hp 48V Hybrid | Style | 2WD | 7DCT | 136 | 1598 | 5,5-5,9 | 130-139 | 36 990 |
1.6 CRDI 136 hp 48V Hybrid | Premium | 2WD | 7DCT | 136 | 1598 | 5,5-5,9 | 130-139 | 39 490 |
1.6 CRDI 136 hp 48V Hybrid | 20th Anniversary | 2WD | 7DCT | 136 | 1598 | 5,5-5,9 | 130-139 | 41 490 |
1.6 CRDI 136 hp 48V Hybrid | Style | 4WD | 7DCT | 136 | 1598 | 6,0-6,3 | 143-154 | 39 490 |
1.6 CRDI 136 hp 48V Hybrid | Premium | 4WD | 7DCT | 136 | 1598 | 6,0-6,3 | 143-154 | 41 990 |
1.6 CRDI 136 hp 48V Hybrid | 20th Anniversary | 4WD | 7DCT | 136 | 1598 | 6,0-6,3 | 143-154 | 43 990 |
Цены на новый Hyundai Tucson
Дополнительная информация о ценах, уровнях оснащения и технических данных Hyundai Tucson (PDF).