Цены
Hyundai KONA Hybrid
Двигатель | Комплектация | Трансмиссия | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, куб.см | Средний расход топлива, л/100км(WLTP) | Выбросы,
СО2 г/км (WLTP) | Колеса и шины | Цена EUR (с НДС) | Особая цена EUR (с НДС) |
Гибридный двигатель | |||||||||
1.6 гибрид, 141 ZS, 6-DCT AT | Comfort | 6DC (AT) | 141 | 1580 | 5,0 | 105 | 205/50R16 | 30 990 | — |
1.6 гибрид, 141 ZS, 6-DCT AT | Style | 6DC (AT) | 141 | 1580 | 5,0 | 105 | 215/55R18 | 34 490 | 30 990 |
1.6 гибрид, 141 ZS, 6-DCT AT | Premium | 6DC (AT) | 141 | 1580 | 5,0 | 105 | 215/55R18 | 35 990 | 32 490 |
1.6 гибрид, 141 ZS, 6-DCT AT | N Line | 6DC (AT) | 141 | 1580 | 5,0 | 105 | 215/55R18 | 37 990 | — |
Hyundai KONA цены и комплектация
Более подробная информация о ценах, оснащении и технических характеристиках (PDF).