Цены
Личное: Hyundai i30 Wagon
Модель | Комплектация | Tрансмиссия | Мощность (кВт/л.с) | Рабочий объем куб.см | Средний расход топлива, л/100 км | Эмиссия CO2 г/км | Покрышки | Цена с НДС, EUR | Цена акции с НДС, EUR | |
C бензиновым двигателем | ||||||||||
1,5 DPi | Fresh | 6MT | 110 | 1498 | 5,9–6,0 | 135–136 | 195/65R15 | 18690 | — | |
1,0 T-GDi | Fresh | 6MT | 120 | 998 | 5.5 | 124–125 | 195/65R15 | 19690 | — | |
1,0 T-GDi | Comfort | 6MT | 120 | 998 | 5.5 | 124–125 | 205/55R16 | 21690 | — | |
1,0 T-GDi | Fresh | 7DCT автом. | 120 | 998 | 5,7–5,8 | 128–129 | 195/65R15 | 20690 | — | |
1,0 T-GDi | Comfort | 7DCT автом. | 120 | 998 | 5,7–5,8 | 128–129 | 205/55R16 | 23290 | — | |
Гибридные версии | ||||||||||
1,0 T-GDi 48 V гибрид | Comfort | 7DCT автом. | 120 | 998 | 5,2–5,5 | 119–124 | 205/55R16 | 23690 | — | |
1,0 T-GDi 48 V гибрид | Style | 7DCT автом. | 120 | 998 | 5,2–5,5 | 119–124 | 225/45R17 | 26690 | — | |
1,5 T-GDi 48 V гибрид | Comfort | 7DCT автом. | 159 | 1482 | 5,5–6,1 | 125–138 | 205/55R16 | 24990 | — | |
1,5 T-GDi 48 V гибрид | Comfort Plus | 7DCT автом. | 159 | 1482 | 5,5–6,1 | 125–138 | 205/55R16 | 26990 | 24990 | |
1,5 T-GDi 48 V гибрид | Style | 7DCT автом. | 159 | 1482 | 5,5–6,1 | 125–138 | 225/45R17 | 28090 | — |
Hyundai i30 Wagon цены
Полная информация о ценах, уровнях комплектаций и технических данных Hyundai i30 Wagon (PDF).