Цены
Новый Nissan Juke
Двигатель | Комплектация | Трансмисия | Привод | Средний расход топлива | Выбросы, CO2 г/км | Цена EUR (вкл. НДС) | Особая цена EUR (вкл. НДС) |
Бензиновые двигатели | |||||||
DIG-T 114 ZS | Acenta | 6MT | 2WD | 5,8 | 133 | 23 790 | |
DIG-T 114 ZS | N-Connecta | 6MT | 2WD | 5,9 | 133 | 25 390 | |
DIG-T 114 ZS | Tekna | 6MT | 2WD | 5,9 | 133 | 27 990 | |
DIG-T 114 ZS | N-Sport | 6MT | 2WD | 5,9 | 135 | 29 590 | |
DIG-T 114 ZS | Acenta | 7DCT | 2WD | 6,0 | 137 | 25 390 | 19 990 |
DIG-T 114 ZS | N-Connecta | 7DCT | 2WD | 6,1 | 138 | 26 990 | 22 590 |
DIG-T 114 ZS | Tekna | 7DCT | 2WD | 6,1 | 138 | 29 590 | |
DIG-T 114 ZS | N-Sport | 7DCT | 2WD | 6,2 | 141 | 31 190 | |
Гибридная версия | |||||||
DIG-T 143 ZS | Acenta | 6AMT | 2WD | 4,7 | 107 | 28 790 | 22 990 |
DIG-T 143 ZS | N-Connecta | 6AMT | 2WD | 4,8 | 108 | 30 390 | 25 590 |
DIG-T 143 ZS | Tekna | 6AMT | 2WD | 4,8 | 109 | 32 990 | |
DIG-T 143 ZS | N-Sport | 6AMT | 2WD | 4,9 | 111 | 34 590 |

Прайс-лист нового Nissan JUKE
Дополнительная информация о ценах, уровнях оснащения и технических данных Nissan JUKE (PDF).