Цены
Nissan ARIYA
Двигаталь | Уровень оборудования | Трансмиссия | Привод | Дальность поездки | Цена, EUR (вкл. НДС 21%) | Цена со скидкой, EUR (вкл. НДС 21%) |
100% электрический (63 kWh) | Engage | Автоматическая | 2WD | До 402 км | 43 990 | 39 591 |
100% электрический (63 kWh) | Advance | Автоматическая | 2WD | До 401 км | 47 990 | 43 191 |
100% электрический (63 kWh) | Evolve | Автоматическая | 2WD | До 397 км | 52 390 | 47 151 |
100% электрический (87 kWh) | Engage | Автоматическая | 2WD | До 531 км | 49 990 | 44 991 |
100% электрический (87 kWh) | Advance | Автоматическая | 2WD | До 531 км | 52 990 | 47 691 |
100% электрический (87 kWh) | Evolve | Автоматическая | 2WD | До 523 км | 57 490 | 51 741 |
100% электрический (87 kWh) | e-4ORCe Advance | Автоматическая | 4WD | До 513 км | 55 990 | 50 391 |
100% электрический (87 kWh) | e-4ORCe Evolve | Автоматическая | 4WD | До 507 км | 60 490 | 54 441 |
100% электрический (87 kWh) | NISMO | Автоматическая | 4WD | До 417 км | 63 490 | 56 990 |

Цены Nissan ARIYA
Полная информация о ценах, уровнях комплектаций и технических данных Nissan ARIYA (PDF).