Цены

Nissan ARIYA

ДвигатальУровень оборудованияТрансмиссияПриводДальность поездкиЦена, EUR (вкл. НДС 21%)Цена со скидкой, EUR (вкл. НДС 21%)
100% электрический (63 kWh)EngageАвтоматическая2WDДо 404 км42 99038 691
100% электрический (63 kWh)AdvanceАвтоматическая2WDДо 403 км46 99042 291
100% электрический (63 kWh)EvolveАвтоматическая2WDДо 398 км51 39046 251
100% электрический (87 kWh)EngageАвтоматическая2WDДо 536 км49 99044 991
100% электрический (87 kWh)AdvanceАвтоматическая2WDДо 533 км52 99047 691
100% электрический (87 kWh)EvolveАвтоматическая2WDДо 525 км57 49051 741
100% электрический (87 kWh)e-4ORCe AdvanceАвтоматическая4WDДо 515 км55 99050 391
100% электрический (87 kWh)e-4ORCe EvolveАвтоматическая4WDДо 509 км60 49054 441
100% электрический (87 kWh)e-4ORCe Evolve+Автоматическая4WDДо 498 км64 99058 491

Цены Nissan ARIYA

Полная информация о ценах, уровнях комплектаций и технических данных Nissan ARIYA (PDF).