Цены

Nissan ARIYA

ДвигатальУровень оборудованияТрансмиссияПриводДальность поездкиЦена, EUR (вкл. НДС 21%)Цена со скидкой, EUR (вкл. НДС 21%)
100% электрический (63 kWh)EngageАвтоматическая2WDДо 402 км43 99039 591
100% электрический (63 kWh)AdvanceАвтоматическая2WDДо 401 км47 99043 191
100% электрический (63 kWh)EvolveАвтоматическая2WDДо 397 км52 39047 151
100% электрический (87 kWh)EngageАвтоматическая2WDДо 531 км49 99044 991
100% электрический (87 kWh)AdvanceАвтоматическая2WDДо 531 км52 99047 691
100% электрический (87 kWh)EvolveАвтоматическая2WDДо 523 км57 49051 741
100% электрический (87 kWh)e-4ORCe AdvanceАвтоматическая4WDДо 513 км55 99050 391
100% электрический (87 kWh)e-4ORCe EvolveАвтоматическая4WDДо 507 км60 49054 441
100% электрический (87 kWh)NISMOАвтоматическая4WDДо 417 км63 49056 990

Цены Nissan ARIYA

Полная информация о ценах, уровнях комплектаций и технических данных Nissan ARIYA (PDF).