Цены
Nissan ARIYA
Двигаталь | Уровень оборудования | Трансмиссия | Привод | Дальность поездки | Цена, EUR (вкл. НДС 21%) | Цена со скидкой, EUR (вкл. НДС 21%) |
100% электрический (63 kWh) | Engage | Автоматическая | 2WD | До 404 км | 42 990 | 38 691 |
100% электрический (63 kWh) | Advance | Автоматическая | 2WD | До 403 км | 46 990 | 42 291 |
100% электрический (63 kWh) | Evolve | Автоматическая | 2WD | До 398 км | 51 390 | 46 251 |
100% электрический (87 kWh) | Engage | Автоматическая | 2WD | До 536 км | 49 990 | 44 991 |
100% электрический (87 kWh) | Advance | Автоматическая | 2WD | До 533 км | 52 990 | 47 691 |
100% электрический (87 kWh) | Evolve | Автоматическая | 2WD | До 525 км | 57 490 | 51 741 |
100% электрический (87 kWh) | e-4ORCe Advance | Автоматическая | 4WD | До 515 км | 55 990 | 50 391 |
100% электрический (87 kWh) | e-4ORCe Evolve | Автоматическая | 4WD | До 509 км | 60 490 | 54 441 |
100% электрический (87 kWh) | e-4ORCe Evolve+ | Автоматическая | 4WD | До 498 км | 64 990 | 58 491 |
Цены Nissan ARIYA
Полная информация о ценах, уровнях комплектаций и технических данных Nissan ARIYA (PDF).