Цены

Hyundai KONA Electric

ДвигательКомплектацияМощность двигателя, л.с.Емкость батареиa, кВтчЗапас хода в электрическом режиме (WLTP), кмКолеса и шиныЦена, EURЦена акции,
EUR
Цена с государственной субсидией,
EUR
Электрический двигатель
KONA Electric, 48,4 kWh 156 ZSComfort15648,4377-512215/60 R1740 99038 99034 490
KONA Electric, 48,4 kWh 156 ZSStyle15648,4377-512215/60 R1742 69040 19035 690
KONA Electric, 48,4 kWh 156 ZSPremium15648,4377-512215/60 R1744 69042 69038 190
KONA Electric, 65,4 kWh 217 ZSComfort21765,4514-683215/60 R1745 79043 79039 290
KONA Electric, 65,4 kWh 217 ZSStyle21765,4514-683215/60 R1747 79044 79040 290
KONA Electric, 65,4 kWh 217 ZSPremium21765,4514-683215/60 R1750 89047 39042 890

Цены Hyundai KONA Electric

Полная информация о ценах, уровнях комплектаций и технических данных Hyundai KONA (PDF).

Хотите попробовать Hyundai KONA Electric?