Цены
Hyundai KONA Electric
Двигатель | Комплектация | Мощность двигателя, л.с. | Емкость батареиa, кВтч | Запас хода в электрическом режиме (WLTP), км | Колеса и шины | Цена, EUR | Цена акции, EUR | Цена с государственной субсидией, EUR |
Электрический двигатель | ||||||||
KONA Electric, 48,4 kWh 156 ZS | Comfort | 156 | 48,4 | 377-512 | 215/60 R17 | 40 990 | 38 990 | 34 490 |
KONA Electric, 48,4 kWh 156 ZS | Style | 156 | 48,4 | 377-512 | 215/60 R17 | 42 690 | 40 190 | 35 690 |
KONA Electric, 48,4 kWh 156 ZS | Premium | 156 | 48,4 | 377-512 | 215/60 R17 | 44 690 | 42 690 | 38 190 |
KONA Electric, 65,4 kWh 217 ZS | Comfort | 217 | 65,4 | 514-683 | 215/60 R17 | 45 790 | 43 790 | 39 290 |
KONA Electric, 65,4 kWh 217 ZS | Style | 217 | 65,4 | 514-683 | 215/60 R17 | 47 790 | 44 790 | 40 290 |
KONA Electric, 65,4 kWh 217 ZS | Premium | 217 | 65,4 | 514-683 | 215/60 R17 | 50 890 | 47 390 | 42 890 |
Цены Hyundai KONA Electric
Полная информация о ценах, уровнях комплектаций и технических данных Hyundai KONA (PDF).