Цены

Nissan X-Trail

ДвигательКомплектацияПриводСредний расход топлива (WLTP), л/100км Выбросы, CO2 г/кмЦена EUR (вкл. НДС)Скидка EUR (вкл. НДС)Цена со скидкой EUR (вкл. НДС)
MHEV 160 XtronicAcenta2WD7,116137 4905 00032 490
MHEV 160 XtronicN-Connecta2WD7,216239 7905 00034 790
MHEV 160 XtronicTekna2WD7,316443 5905 00038 590
MHEV 160 XtronicTekna+2WD7,316545 5905 00040 590
e-POWERAcenta2WD5,813241 2905 00036 290
e-POWERN-Connecta2WD5,913343 5905 00038 590
e-POWERN-Trek2WD5,813244 5905 00039 590
e-POWERTekna2WD5,913547 2905 00042 290
e-POWERTekna+2WD6,113849 2905 00044 290
e-4ORCEAcenta4WD6,314343 8905 00038 890
e-4ORCEN-Connecta4WD6,414446 1906 20039 990
e-4ORCEN-Trek4WD6,314347 1906 00041 190
e-4ORCETekna4WD6,414649 8905 00044 890
e-4ORCETekna+4WD6,514751 8905 00046 890

 


Цены и комплектации Nissan X-TRAIL

Подробная информация о ценах, оборудовании и технических характеристиках Nissan X-TRAIL (PDF).