Цены

Новый Hyundai Tucson

ДвигательКомплектацияПриводТрансмиссияМощность двигателя, л.с.Рабочий объем, куб.см.Средний расход топлива (комбинированный цикл), л/100 км (WLTP)Выбросы, CO2 (комбинированный цикл),  г/км (WLTP)Цена EUR (вкл. НДС)
Бензин
1.6 T-GDI 160 hpComfort2WD6MT16015986,7-7,1152 — 16228 490
1.6 T-GDi 160 hp 48V HybridStyle2WD6MT16015986,4-6,9147-15730 990
1.6 T-GDI 160 hp 48V HybridStyle2WD7-DCT16015986,1-6,514734 490
1.6 T-GDI 160 hp 48V HybridPremium2WD7-DCT16015986,1-6,514737 990
1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid20th Anniversary2WD7-DCT16015986,1-6,514739 990/37 990
1.6 T-GDI 160 hp 48V HybridStyle4WD7-DCT16015986,7-7,1159 — 16136 990
1.6 T-GDI 160 hp 48V HybridPremium4WD7-DCT16015986,7-7,1159 — 16140 490
1.6 T-GDI 160 hp 48V Hybrid20th Anniversary4WD7-DCT16015986,7-7,1159 — 16142 490/40 490
Бензин/Гибрид
1.6 T-GDI 215 hp HybridStyle2WD6AT21515985,6-6,1127 — 12837 490
1.6 T-GDI 215 hp HybridPremium2WD6AT21515985,6-6,1127 — 12839 990
1.6 T-GDI 215 hp Hybrid20th Anniversary2WD6AT21515985,6-6,1127 — 12841 990/39 990
1.6 T-GDI 215 hp HybridStyle4WD6AT21515986,3-6,7142 — 14339 990
1.6 T-GDI 215 hp HybridPremium4WD6AT21515986,3-6,7142 — 14342 490
1.6 T-GDI 215 hp Hybrid20th Anniversary4WD6AT21515986,3-6,7142 — 14344 490/42 490
Бензин/ Подключаемый гибрид
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in HybridStyle2WD6AT25215981,1-1,22641 490
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in HybridPremium2WD6AT25215981,1-1,22645 490
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid20th Anniversary2WD6AT25215981,1-1,22647 490/45 490
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in HybridStyle4WD6AT25215981,2-1,32843 990
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in HybridPremium4WD6AT25215981,2-1,32847 990
1.6 T-GDI 252 hp Plug-in Hybrid20th Anniversary4WD6AT25215981,2-1,32849 990/47 990
Дизель
1.6 CRDI 136 hp 48V HybridStyle2WD7DCT13615985,5-5,9130-13936 990
1.6 CRDI 136 hp 48V HybridPremium2WD7DCT13615985,5-5,9130-13939 490
1.6 CRDI 136 hp 48V Hybrid20th Anniversary2WD7DCT13615985,5-5,9130-13941 490
1.6 CRDI 136 hp 48V HybridStyle4WD7DCT13615986,0-6,3143-15439 490
1.6 CRDI 136 hp 48V HybridPremium4WD7DCT13615986,0-6,3143-15441 990
1.6 CRDI 136 hp 48V Hybrid20th Anniversary4WD7DCT13615986,0-6,3143-15443 990

 

Цены на новый Hyundai Tucson

Дополнительная информация о ценах, уровнях оснащения и технических данных Hyundai Tucson (PDF).